认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:江阴市惠宗机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:61267
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
主要用途:本机为全不锈钢卧式槽形混合机,在制药、化工、食品工业中用于混合粉状或糊状的物料。
工作原理:本机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。
型号 | 桨叶形式 | 料筒 容积 | **装 料容积 | **装 料重量 | 搅拌桨 转速 | 翻转 角度 | 搅拌 电机 | 倒料 电机 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-30 | S式单桨 | 20L | 20L | 20kg | 24r/min | ﹤105° | 0.75kw | 0.12kw | 1065*380*520mm | 150kg |
CH-50 | S式单桨 | 30L | 30L | 30kg | 24r/min | ﹤105° | 1.5kw | 0.18kw | 1265*430*720mm | 200kg |
CH-100 | S式单桨 | 60L | 60L | 60kg | 24r/min | ﹤105° | 2.2kw | 0.55kw | 1580*500*830mm | 300kg |
CH-150 | S式单桨 | 90L | 90L | 90kg | 24r/min | ﹤105° | 3kw | 0.75kw | 1685*600*1000mm | 650kg |
CH-200 | S式单桨 | 140L | 140L | 140kg | 24r/min | ﹤105° | 4kw | 0.75kw | 1850*600*1000mm | 720kg |
CH-300 | S式单桨 | 180L | 180L | 180kg | 24r/min | ﹤105° | 5.5kw | 1.1kw | 2160*700*1250mm | 750kg |
CH-400 | S式单桨 | 250L | 250L | 250kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw | 2280*700*1250mm | 780kg |
CH-500 | S式单桨 | 300L | 300L | 300kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw | 2450*700*1250mm | 820kg |
CH-600 | S式单桨 | 380L | 380L | 380kg | 24r/min | ﹤105° | 11kw | 2.2kw | 2500*900*1350mm | 850kg |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类