认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:江阴市惠宗机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:61222
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
V 型混合机系列产品为V型高效不对称混合机,它适用于化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金等行业的粉料或颗料状物料的混和。该机结构合理、简单、操作密闭,进出料方便,(人工或真空加料)混料筒结构独特,混合均匀,效率高,不积料。整机结构简单,操作容易。外表面和物料接触部分均采用优质不锈钢制造,造型美观,维护、清洗方便。筒体采用不锈钢材料制作,便于清洗,是企业的基础设备之一。
本机一端装有电机与减速机,电机功率通过皮带传给减速机,减速机再通过链轮传给V型桶。使V型桶连续运转,带动桶内物料在桶内上、下、分、合进行混合。
适用于物料流动性良好、物性差异小的粉粒体的混合,以及混合度要求不高而又要求混合时间短的物料混合,由于V型混合容器内的物料流动平稳,不会破坏物料原形,因此V型混合机也适用于易破碎、易磨损的粒状物料的混合,或较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用,广泛应用于制药、化工、食品等行业。
技术参数
型号 | 料筒容积 | **装料容积 | **装料重量 | 混合时间 | 电机功率 | 筒体转速 | 搅拌转速 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300VI | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
500VI | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
1000VI | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
1500VI | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
2000VI | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
2500VI | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
3000VI | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 11*5.5kw | 8r/min | 350r/min | 4400*1300*3300mm | 2500kg |
4000VI | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15*5.5kw | 6r/min | 300r/min | 4800*1080*4200mm | 3000kg |
5000VI | 5000L | 2200L | 2200kg | 0-99min | 15*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5656*1300*4380mm | 3500kg |
6000VI | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5650*1300*4380mm | 3800kg |
型号 | 料筒 容积 | **装 料容积 | **装 料重量 | 混合时间 | 电机功率 | 筒体转速 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50V | 50L | 20L | 20kg | 0-99min | 0.75kw | 20r/min | 1250*450*1060mm | 160kg | |
100V | 100L | 40L | 40kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1620*500*1480mm | 220kg | |
200V | 200L | 80L | 80kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1800*600*1850mm | 280kg | |
300V | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1kw | 12r/min | 1900*650*1850mm | 320kg | |
500V | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 2.2kw | 12r/min | 2500*800*2050mm | 550kg | |
1000V | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 4kw | 10r/min | 2850*1050*2050mm | 950kg | |
1500V | 1500L | 680L | 680kg | 0-99min | 5.5kw | 10r/min | 3400*1100*3200mm | 1200kg | |
2500V | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11kw | 8r/min | 3820*1100*3200mm | 2040kg | |
4000V | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15kw | 6r/min | 4600*1300*3500mm | 2800kg | |
6000V | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5kw | 5r/min | 5500*1300*4380mm | 3200kg |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类